Blog Archive
- 2012 (12)
-
2011
(57)
- desember(2)
- november(5)
- oktober(2)
- september(4)
- august(2)
- juli(3)
- juni(10)
-
mai(9)
- Alpakkaklippetur
- Og navnet er Big Bang
- En liten alpakka er født, Viella er mor for første...
- Alpakkaklippingen er igang
- Gratulerer med dagen 17. mai! Og en gave til alpak...
- Endelig litt regn!
- Det er vanskelig å ta gode fiberbilder
- Rødstjert i hagen / Common Redstart in the garden
- Mai og fuglene synger i solskinn!
- april(3)
- mars(5)
- februar(6)
- januar(6)
-
2010
(80)
- desember(5)
- november(4)
- oktober(4)
- september(5)
- august(5)
- juli(4)
- juni(5)
- mai(8)
- april(12)
-
mars(16)
- Norges Alpakkaavlslag har fått eget nettsted!
- Vått. Mer vått. To alpakkaer sendt avgårde
- Et tips til alpakkabloggeren
- Spørsmål og svar om alpakka
- Karantenen er over. Folk og alpakkaer er glade!
- Alpakkakeramikk
- Devon Rex kattunger til salgs!
- Vil du være alpakkarøkter for et halvår?
- Er alpakkaer vanskelige å trene?
- Nesten påske og alpakkaer, katter og mennesker nyt...
- Nye alpakkaer til salgs!
- Internasjonale alpakkaforeninger
- Et eventyr og syv nye alpakkaer inn i Norge!
- British Alpaca Futurity 2010 resultatliste
- Knapper Alpakkas nye alpakkahenger
- British Alpaca Futurity 2010
- februar(3)
- januar(9)
- 2009 (131)
- 2008 (51)
Populære innlegg
-
Det er flere som har bedt oss om strikkeoppskrifter. Gratis strikkeoppskrifter er det visst vanskelig å finne på norsk (tips mottas med takk...
-
Vi har blitt godt mottatt her i Odalen og på Knapper , og har tidligere blitt presentert i Glåmdalen . Nå har vi også fått en artikkel i Od...
-
Det er ikke så mye som er direkte dødelig i norsk flora eller fauna. Vi husker fra vi var små og ble advart om at eika var giftig, men kan i...
British Alpaca Futurity 2010 resultatliste
I gårsdagens blogg fra dette showet var det svært lite resultater. Vi hadde ikke et komplett sett med resultater og lot istedet resultatene vente på de offisielle listene. Men nå har flere bedt om våre uoffisielle resultater, så her er de! Hvis du vet at noe er galt i listen (det er masse hull da vi måtte prioritere andre ting i perioder) eller du har utfyllende informasjon, vennligst gi beskjed så retter vi opp denne lista. Takk!
Neste gang hadde det kanskje vært en ide å ha en resultattavle på utstillingen?
| Klasse/Class | Resultater/Results | Champion/Reserve |
| 101: Intermediate Grey Female Huacaya | ||
| 106: Adult Grey Male Huacaya | ||
| 108: Junior Black Female Huacaya | 1: Leytown India | |
| 109: Intermediate Black Female Huacaya | 1: Inca Cameo 2: Cambridge Shadow Dancer | Champion Black Female Huacaya Reserve Champion |
| 110: Adult Black Female Huacaya | 1: Bozedown Sambura | |
| 209: Intermediate Black Female Suri | 1: Bozedown Memphis | Champion Black Female Suri |
| 112: Junior Black Male Huacaya | 1: Melford Green Mo | |
| 113: Intermediate Black Male Huacaya | ||
| 114: Adult Black Male Huacaya | ||
| 212: Junior Black Male Suri | ||
| 213: Intermediate Black Male Suri | ||
| 116: Junior Brown Female Huacaya | 1: Purston Fanny Mae 3: Patou Penelope | |
| 117: Intermediate Brown Female Huacaya | 1: Bozedown Daisy Mae 2: Patou Amelie | Champion Brown Female Huacaya Reserve Champion |
| 216: Junior Brown Female Suri | 1: Faraway Sienna 2: Alpaca Stud Inca Firebird | Champion Brown Female Suri Reserve Champion |
| 217: Intermediate Brown Female Suri | 1: Faraway Zahara 2: Melford Green Cedella | |
| 120: Junior Brown Male Huacaya | 1: Bozedown Philosopher 2: Inca Darwin 3: Butlers Farm Basil | |
| 121: Intermediate Brown Male Huacaya | 1: Bozedown Bourbon 2: Cambridge Southwind 3: Purston Alexander | Champion Brown Male Huacaya Reserve Champion |
| 220: Junior Brown Male Suri | 1: 2: Alpaca Stud Sunspot | Reserve Champion Brown Male Suri |
| 221: Intermediate Brown Male Suri | 1: Moonsbrook Cosmo 2: Faraway Maverick | Champion Brown Male Suri |
| 124: Junior Fawn Female Huacaya | 1: Bozedown New Horizon 2: Houghton Belle 3: Houghton Queenie 4: Alpha Ammonite 5: Morden Hall Persephone | Reserve Champion Fawn Female Huacaya |
| 125: Intermediate Fawn Female Huacaya | 1: Teifi Amai’s Breeze 2: Bozedown Amaretto 3: Houghton Clover 4: Classical MileEnd Silvia 5: Morden Hall Morning Dew | Champion Fawn Female Huacaya |
| 126: Adult Fawn Female Huacaya | 1: Bozedown Inspiration | |
| 224: Junior Fawn Female Suri | ||
| 225: Intermediate Fawn Female Suri | ||
| 128: Junior Fawn Male Huacaya | 1: Alpaca Stud Monopole 2: Melford Green Golden Promise 3: Morden Hall Pallas 4: Alpaca Stud Inca Kid Kaplan 5: Houghton Rock Rocco | Reserve Champion Fawn Male Huacaya |
| 129: Intermediate Fawn Male Huacaya | 1: Alpaca Stud Chandon 2: Bozedown Santana II 3: Oaklyn Papa Joe | |
| 130: Adult Fawn Male Huacaya | 1: Bozedown Omen 2: Alpaca Stud Lanson 3: Bozedown Midas | Champion Fawn Male Huacaya |
| 228: Junior Fawn Male Suri | ||
| 229: Intermediate Fawn Male Suri | ||
| 230: Adult Fawn Male Suri | ||
| 132: Junior White Female Huacaya | 1: Bozedown Icon 2: Melford Green Giacinta 3: Bowford Alpaca Stud Christiana | Champion White Female Huacaya |
| 133: Intermediate White Female Huacaya | 1: Bozedown Ella 2: Cambridge Swarowski 3: Morden Hall Snowflake 4: Melford Green Wai Lin 5: Bowford Alpaca Stud Aida | |
| 134: Adult White Female Huacaya | 1: Bozedown Balance 2: Alpaca Stud Waltz 3: Alpaca Stud Lambada | Champion White Female Huacaya |
| 232: Junior White Female Suri | 1: Bozedown Kanti 2: Alpaca Stud Kalama 2 3: Moonsbrook Diamond | |
| 233: Intermediate White Female Suri | 1: Moonsbrook Camilla 2: Alpaca Stud Suzie Q 3: Bozedown Sian | |
| 234: Adult White Female Suri | 1: Bozedown Shalimar 2: Moonsbrook Bountiful 3: EP Cambridge Oriana | |
| 136: Junior White Male Huacaya | 1: Morden Hall Endor 2: Priestbridge Detonater 3: Bozedown Composer 4: Morden Hall Neptune 5: Livanti Jupiter | |
| 137: Intermediate White Male Huacaya | 1: Cambridge Battle Cry 2: Bozedown Intrigue 3: Cambridge Joshua 4: Bozedown Caspian 5: Alpaca Stud Moet | |
| 138: Adult White Male Huacaya | 1: Wessex Alonso 2: Alpaca Stud Gauthier 3: Bozedown Strategy | |
| 236: Junior White Male Suri | 1: Bozedown Aces High 2: Moonsbrook Dazzle | |
| 237: Intermediate White Male Suri | 1: Bozedown Milo II 2: Moonsbrook Crispin | Champion White Male Suri Reserve Champion |
| 238: Adult White Male Suri | 1: ACC Darmia 2: Bozedown Asset |
British Alpaca Futurity 2010 Results
In yesterdays blog from this event there were very little results. We didn’t have a complete set of results and instead opted to wait for the official list. But now several have asked for our unofficial lists, so here they are! If you see something wrong or incomplete (there are lots of holes in the list because we had to prioritise other things sometimes) please let us know and we can fix the problem in no time. Thanks!
Next time they could perhaps have a scoreboard for the audience?
About Me
- Knapper Alpakka
- Kona og jeg har startet et bedre liv sammen, og alpakkaoppdrett er en stor del av det på dette fine småbruket vi har kjøpt!
My wife and I have started a better life, and alpaca breeding is a big part of it here at our small country farm.
Vår bloggliste
-
-
To go, or not to go.for 2 uker siden
-
Almond up and about, and even running!For 1 måned siden
-
Only visiting honest!For 1 måned siden
-
Vår HEMSIDAFor 1 år siden





0 kommentarer/skriv: